T7-T6-06 | Replacement kit for wash pump 439684 |
T7-T6-05 | New upper basket group IGS6908.0GE |
T7-T6-04 | Modified top spray |
T7-T6-03 | Improved flat cable connection |
T7-T6-02 | Modified top basket set - ordering |
T7-80-09 | Erros F2, F4 e F11 no IGV 645.2 com conexão em série do WI (Water indicator) e LS6 (Water leakage switch) |
T7-80-08 | IGV 645.0 / 645.1 / 645.2 Substituição da bomba de circulação |
T7-80-07 | Ruídos roncantes ou solavancos fortes durante o funcionamento IGV 645... |
T7-80-06 | Nova câmara de dosagem |
T7-80-05 | Instruções de modificação para a montagem superior IGV 645... |
T7-80-04 | Clipe de desbloqueio da tampa de enchimento de abrilhantador e detergente para a louça Modelos: IGV 645.0 / .1 / .2 |
T7-80-03 | Fugas e ruídos - ligação de saída de borracha da bomba de circulação Modelos: IGV 645.0 / .1 / .2 |
T7-80-02 | Cobertura alterada da cuba de entrada (cubo do rotor para o braço de aspersão inferior) IGV 645.0/.1/.2 |
T7-80-01 | Fugas, ruídos ou formação de vapor IGV 645.1/.2 |
T7-74-23 | After replacing the Main Board |
T7-74-22 | Drain pump blockages |
T7-74-21 | Disabled Options at the end of the Cycle |
T7-74-20 |
Service hinge for heavy kitchen unit fronts IGV 6504.0, IGV 6507.1, IG 6504.0E, GSV 6600, MGV 6600, IGV 6507.0, IGV 65.0 |
T7-74-19 | Película protectora da série de máquinas de lavar louça «Nova Estrutura 60 cm» |
T7-74-18 | Electrónicas da série de máquinas de lavar louça «Nova Estrutura» - Contactos principais fundidos |
T7-74-17 | Cesto de louça superior roça na porta |
T7-74-16 | Novo aquecedor eléctrico instantâneo |
T7-74-15 | Botão selector de programas sem ficha para o «indicador de sal» |
T7-74-14 | Função «BEAM ON FLOOR» |
T7-74-13 | Novo sistema de tratamento para redução da dureza da água para todos os modelos de máquinas de lavar loiça de 45 cm e de 60 cm com função de secagem TURBO (ventilador) |
T7-74-12 | Novo conjunto colector de água para todos os modelos de 60 cm e 45 cm |
T7-74-11 | Instruções de transformação para a montagem superior Máquina de lavar louça com o N°. PNC 911... |
T7-74-10 | Transformação do dispositivo de controlo da pressão com protecção contra transbordo |
T7-74-09 | Estandardização do dispositivo de adição instalado |
T7-74-08 | Filtro auto-centrável |
T7-74-07 | Nova fechadura de porta Aparelhos integráveis (nova técnica) |
T7-74-06 | Actualização da electrónica PCB |
T7-74-05 | Problemas na lavagem Máquinas de lavar louça electromecânicas com nova estrutura de 60 cm |
T7-74-04 | Problemas no bombeamento da água Máquinas de lavar louça electromecânicas com nova estrutura de 60 cm |
T7-74-03 | Dificultades no escoamento da água em máquinas de lavar louça de 60 electromecânicas - Itronic - electrónicas (nova estrutura) |
T7-74-02 | «IWMS/1» para máquinas de lavar louça electromecânicas, Itronic e electrónicas com nova estrutura de 60 cm |
T7-74-01 | Válvulas magnéticas em teflon «IWMS» nas máquinas de lavar louça LS de 60 cm electromecânicas e Itronic (Nova estrutura) |
T7-71-09 | Instruções de montagem para a caixa da electrónica IG 644.1 N°. pça.repos. 427028 |
T7-71-08 | Instruções de montagem para a caixa da electrónica N°. pça.repos. 427031 |
T7-71-07 | Cablagens pré-formadas de cabos chatos para máquinas de lavar louça de 60 cm |
T7-71-06 | Indicações de montagem do jogo de reparação para os rolos, pça de repos. N°. 426905 |
T7-71-05 | Ruídos de assobio e de chiado na máquina de lavar louça de 60 cm |
T7-71-03 | Modificaço IG 459.0 |
T7-71-02 | IG 459.0 Capa de sucção na carcaça da bomba |
Last update: 21-08-2014